Loading...
green olives
Packing |
Net Weight |
Drained Weight | Quantity/20"fcl |
2 x A24 | 9250 GM | 5000 GM | 950 Cartons |
6 X A12 | 4200 GM | 1000GM-1250 GM | 1176 Cartons |
6 XA10 | 3000 GM | 1250 GM-1560 GM | 1007 Cartons |
6 X A9 | 2500 GM | 1000 GM-1250 GM | 1176 Cartons |
DRUMS | 252 KG | 160 KG | 84 Drums |
PAILS | 7 LITRE | 5 KG | 1400 pails |
PAILS | 10 LITRE | 7 KG | 1100 pails |
PAILS | 13 LITRE | 10 KG | 950 pails |
Пожалуйста заполните эту анкету для завершения вашего заказа